此价格表从2011年12月31日起执行 单位(元/吨) | ||||||||
品名 | 规格/材质 | 304 | TP304 | 304L | 321 | TP321 | TP316L | 316L |
Ni含量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
荒管 | ¢65-100 | 19900 | 20400 | 21200 | 21300 | 23800 | 31600 | 35800 |
¢120 | 20100 | 20600 | 21500 | 21800 | 24200 | 32000 | 36200 | |
¢130 | 20300 | 20800 | 21900 | 22100 | 24600 | 32300 | 36500 | |
¢200 | 20600 | |||||||
1、以上价格为含税价格。 | ||||||||
2、不含税的圆钢、钢锭、荒管税率按9%(*0.91)算,成品管税率按12%(/0.88)计算。 | ||||||||
3、其他尺寸钢锭另行定价。 |